成功案例
· 醫(yī)藥行業(yè)|芙蓉大藥房導(dǎo)入阿米巴僅3個(gè)月時(shí)間成本下降100萬,利潤增長400萬
2017-04-28· 食品行業(yè) | 新希望集團(tuán)旗下北京千喜鶴食品
2017-04-19· 制造行業(yè)| 阿米巴經(jīng)營走進(jìn)領(lǐng)新集團(tuán)新大地鋁業(yè)
2017-04-06· 電子行業(yè)|北京航天達(dá)盛啟動阿米巴經(jīng)營動力引擎
2017-03-10· 餐飲行業(yè)|中國餐飲百強(qiáng)企業(yè)湖南長沙秦皇筷樂集團(tuán)
2017-02-22· 美容行業(yè)|貝美國際借助阿米巴經(jīng)營打造國際美容新生態(tài)
2017-01-18· 中央企業(yè)|繼“中國交建”后
2016-12-31· 電商企業(yè)|洛陽萊歐商貿(mào)
2016-12-31· 食品行業(yè)|阿米巴助力青島波尼亞集團(tuán)
2016-12-22· 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)|中國網(wǎng)絡(luò)解決方案領(lǐng)導(dǎo)品牌-北京銳捷
2016-12-19· 餐飲行業(yè)|真功夫第一季度利潤同比增長2000多萬
2016-10-29· 服裝行業(yè)|美好服飾推進(jìn)阿米巴經(jīng)營
2016-10-19· 服裝行業(yè)|浙江雅士林學(xué)習(xí)和英阿米巴
2016-04-16· 地產(chǎn)行業(yè)|一年內(nèi),匯豐行銷售額同比增長30%(20億)
2016-01-31· 制造行業(yè)|浙江浦寧不銹鋼引入阿米巴經(jīng)營機(jī)制
2015-11-19